Sommaire 2023

Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total/Moy.
Nombre de messages reçus
Total 40 41 49 34 71 47 61 42
... Au quotidien 12 16 15 9 21 19 9 10
... À votre service 2 0 8 2 4 3 7 5
... BabillArts 1 0 0 1 1 2 3 4
... Le plaisir des mots 0 1 0 0 1 0 0 1
... Parent, aussi! 0 0 0 0 0 0 1 0
... Jardin des souvenirs 1 0 0 0 0 0 0 0
... ALGI Mart 18 10 10 10 20 10 14 10
... L'hyperlien
... Calendrier 6 14 16 12 24 12 27 12
... Commentaires
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 1101 900 1107 768 763 752 683 1308
Au quotidien 55 34 55 38 111 43 56 102
À votre service 32 13 48 19 48 30 37 60
La question 13 4 3 14 3 4
BabillArts 34 11 19 19 36 20 16 35
Le plaisir des mots 20 13 9 13 29 19 14 25
Jardin des souvenirs 22 9 12 4 13 9 8 11
Parents, aussi! 28 10 13 12 16 14 33 47
L'hyperlien 32 11 9 5 13 12 10 11
ALGI-Mart! 611 407 373 249 414 406 337 585
... Calendrier 72 55 89 59 157 101 98 134
Commentaires 25 10 12 11 17 21 14 20
Nombre d'accès -- Asso
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) 12 3 5 5 13 5 1 4
AGLBSL 2 1 2
AGLLL 13 3 3 5 5 3 5
AGQ 18 6 8 4 13 5 9 13
AHGM 15 2 3 7 7 9 3
ALGI 22 5 4 4 17 12 16 24
AlterHéros 12 1 2 2
Amazones des grands espaces 18 4 9 13 23 10 5 10
Amnistie Canada francophone (LGBT) 14 3 3 2 2 1 4 6
APGM 25 18 12 12 17 26 15 26
ARC (Retraités gais) 22 3 26 8 27 19 17 41
Arc-en-ciel Laval 1 2 4 9 8 2
L'arc-en-ciel littéraire 18 2 6 5 3 2 5
Aux Prismes 17 7 3 1 7 4 5 13
Believe 2 2 1 2 6 7 2 4
BUM 15 8 10 9 11 15 11 23
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal 19 10 13 8 8 11 16 28
Centre Saint-Pierre 4 5 9 6 12 8 9 15
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 13 4 1 5 3 2 3 4
CC-LGBT-Q 14 2 1 2 5 1 3
Chaire de recherche sur l'homophobie 2 1 9 3 2
Coalition des familles LGBT 25 2 10 3 22 13 5 10
COCQ-Sida 17 7 4 1 9 4 2 8
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe 1 2 2
CQ-LGBT 16 4 3 11 8 7 8 15
CRIPHASE 20 10 4 6 7 3 7 20
CSI 17 3 6 6 5 1 8 12
CSL 18 13 11 13 25 14 10 25
Diversité 02 5 5 7 13 9 6 6 12
Ebook-Editions 12 1 2
Elles-Loisirs 12 4 4 5
Ex-Entre-Elles 1 1 7 2 4
Montréal en Arts 13 1 1 7 11 2 3
FGLSQ 12 1 1 3 6 3 2
Fondation Mario Racine 13 4 2 3 6 1 1
Gai Écoute 76 61 124 136 96 75 69 147
Ganymède 14 3 3 1 4 1 4 6
GDM 12 1
GGO 16 3 8 1 4 5
GGUL 14 3 1 1 4 2 5 8
GPGLQ 13 2 1 2 7 4 1
GRIS-Mauricie Centre du Québec 3 6 4 5 6 8 4 13
GRIS-Montréal 19 7 8 10 15 8 9 18
GRIS-Québec 22 8 11 5 22 10 12 24
Homosexualité et environnement de travail 11 2 7 8 3 4
Hors-Sentier 12 8 2 10
Interligne 46 37 102 89 68 46 55 110
Jeunesse Lambda 14 8 5 7 11 4 4 7
La Trame 13 1 1 3 7 3 3
Legit-Québec 27 15 14 5 15 5 13 28
Les bolides 13 3 3 2 6 4 1
LGBT Rocher-Percé 15 3 9 2 11 11 4 8
Lesbian life association Côte d'ivoire 36 14 20 18 22 21 21 31
Loisirs Di-Versions 1 3 4 2 10 4 3 5
Magazine Sapho 17 2 2 5 20 9 2 6
Maison Plein Coeur 14 2 2 5 11 6 5 7
MGL 1 2 2 5 5 3 7
MlGD 92 122 96 96 104 83 101 165
COSUM-MUSIC 24 12 8 10 15 10 8 17
Prisme 15 2 10 3 1 4
Projet 10 23 11 14 10 21 6 7 18
R.E.D.S. 12 1 3 3 4 3 6
Rézo -- SéroZéro 22 10 13 16 16 9 7 17
RLGEQ 11 1 3 2 4 7 2 4
RLQ-QLN 25 14 11 12 18 9 10 20
Saint-Pierre-Apôtre 21 5 3 10 8 2 4
Solidarité Arc-en-ciel 12 1 1 1 1 1 1 1
solidaritetunisie.algi.qc.ca 14 4 6 2 4 3 3 5
Arc-en-ciel Tchad 1
Time Out/Temps libre 3 2 1 7 9
Le Trait d'union 1 2 5 2 4
ZAMI 11 3 1
Ressources (fournies par le logiciel AWStats)
Pages HTML affichées 32216 12687 14288 18313
Pages HTML non vues * 444969 360202 387844 336595
Nombre de visiteurs différents 9014 3088 3753 3437
Nombre estimé de visites 20279 4155 5065 4371
GigaOctets transférés (totaux fournis par l'hébergeur Funio) 5,51 5,01 5,04 4,79

Remarque

* Depuis 2021, le logiciel AWStats est utilisé pour calculer le trafic sur le portail. AWStats calcule de façon distincte le trafic généré par les robots (pages non vues) de celui jugé réellement vu par un humain.

Il faut aussi noter que le nombre de gigaoctets transférés, qui nous est fourni par notre hébergeur, est le total pour tous les domaines et sous-domaines hébergés par l'ALGI, et pour tous les protocoles (http, https, FTP...). Aussi, ce total ne fait pas de distinctions entre les pages vues et celles commandées par les robots d'indexation.