Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total/Moy. | |
Nombre de messages reçus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 65 | 41 | 67 | 44 | 63 | 48 | 39 | 54 | 39 | 50 | 53 | 50 | 613 |
... Au quotidien | 10 | 6 | 15 | 9 | 18 | 14 | 15 | 12 | 6 | 13 | 9 | 13 | 140 |
... À votre service | 5 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 50 |
... BabillArts | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 |
... Le plaisir des mots | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
... Parent, aussi! | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
... Jardin des souvenirs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
... ALGI Mart | 37 | 25 | 29 | 15 | 24 | 21 | 14 | 21 | 15 | 22 | 26 | 20 | 269 |
... L'hyperlien | 0 | ||||||||||||
... Calendrier | 10 | 3 | 14 | 11 | 14 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 114 |
... Commentaires | 0 | ||||||||||||
Nombre d'accès à l'accueil | |||||||||||||
Accueil principal | 1337 | 1082 | 1530 | 1137 | 1058 | 1050 | 1041 | 1388 | 1030 | 1017 | 1153 | 1081 | 13904 |
Au quotidien | 45 | 29 | 81 | 49 | 58 | 71 | 53 | 51 | 48 | 36 | 41 | 35 | 597 |
À votre service | 34 | 16 | 46 | 32 | 26 | 48 | 15 | 36 | 38 | 27 | 19 | 14 | 351 |
La question | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 47 |
BabillArts | 21 | 25 | 25 | 13 | 13 | 19 | 13 | 32 | 29 | 16 | 20 | 20 | 246 |
Le plaisir des mots | 10 | 27 | 15 | 10 | 8 | 14 | 7 | 9 | 12 | 7 | 17 | 11 | 147 |
Jardin des souvenirs | 14 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 112 |
Parents, aussi! | 48 | 25 | 39 | 18 | 25 | 23 | 26 | 33 | 21 | 26 | 29 | 23 | 336 |
L'hyperlien | 10 | 12 | 20 | 21 | 13 | 17 | 10 | 21 | 24 | 12 | 19 | 9 | 188 |
ALGI-Mart! | 794 | 559 | 850 | 584 | 670 | 718 | 512 | 793 | 648 | 567 | 724 | 603 | 8022 |
... Calendrier | 81 | 92 | 99 | 54 | 92 | 60 | 70 | 79 | 75 | 53 | 55 | 49 | 859 |
Commentaires | 14 | 34 | 28 | 5 | 6 | 13 | 13 | 10 | 18 | 8 | 10 | 6 | 165 |
Nombre d'accès -- Asso | |||||||||||||
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 35 | |
AGLBSL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
AGLLL | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 31 | ||
Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
AGQ | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 1 | 12 | 4 | 13 | 9 | 8 | 113 |
AHGM | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 32 | |
ALGI | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 8 | 3 | 5 | 63 |
AlterHéros | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
Amazones des grands espaces | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 81 |
Amnistie Canada francophone (LGBT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
APGM | 13 | 12 | 12 | 18 | 13 | 9 | 22 | 12 | 15 | 12 | 7 | 20 | 165 |
ARC (Retraités gais) | 26 | 19 | 14 | 38 | 20 | 22 | 13 | 18 | 15 | 6 | 19 | 6 | 216 |
Arc-en-ciel Laval | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||
L'arc-en-ciel littéraire | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 34 | ||
Aux Prismes | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 37 | |
Believe | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 45 |
BUM | 9 | 5 | 12 | 5 | 8 | 7 | 11 | 12 | 15 | 4 | 3 | 9 | 100 |
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal | 9 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45 | |
Centre Saint-Pierre | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 | |
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 24 | ||
CC-LGBT-Q | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 32 | |
Chaire de recherche sur l'homophobie | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||
Coalition des familles LGBT | 12 | 4 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 | 4 | 8 | 13 | 6 | 11 | 117 |
COCQ-Sida | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 44 |
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||
CQ-LGBT | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 12 | 7 | 4 | 73 |
CRIPHASE | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 |
CSI | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 57 |
CSL | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 6 | 13 | 9 | 8 | 15 | 9 | 104 |
Diversité 02 | 14 | 21 | 35 | 12 | 19 | 24 | 18 | 21 | 23 | 28 | 12 | 1 | 228 |
Ebook-Editions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Elles-Loisirs | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
Ex-Entre-Elles | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | |||
Montréal en Arts | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 31 |
FGLSQ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 20 | |||
Fondation Mario Racine | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 |
Gai Écoute | 83 | 71 | 94 | 80 | 82 | 68 | 55 | 68 | 44 | 55 | 65 | 47 | 812 |
Ganymède | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 28 | |
GDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
GGO | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 57 |
GGUL | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 |
GPGLQ | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 40 |
GRIS-Mauricie Centre du Québec | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
GRIS-Montréal | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 49 |
GRIS-Québec | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 11 | 72 |
Homosexualité et environnement de travail | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | ||
Hors-Sentier | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||
Interligne | 68 | 62 | 78 | 70 | 67 | 53 | 47 | 48 | 40 | 45 | 51 | 40 | 669 |
Jeunesse Lambda | 3 | 10 | 11 | 5 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 77 |
La Trame | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 23 | ||
Legit-Québec | 46 | 33 | 48 | 21 | 10 | 12 | 12 | 24 | 19 | 25 | 23 | 25 | 298 |
Les bolides | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||
LGBT Rocher-Percé | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 51 |
Lesbian life association Côte d'ivoire | 5 | 3 | 17 | 9 | 19 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 9 | 15 | 140 |
Loisirs Di-Versions | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | |||
Magazine Sapho | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 43 |
Maison Plein Coeur | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 53 |
MGL | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 26 | |
MlGD | 100 | 80 | 52 | 74 | 97 | 86 | 58 | 110 | 78 | 137 | 109 | 65 | 1046 |
COSUM-MUSIC | 6 | 14 | 15 | 6 | 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 10 | 8 | 115 |
Prisme | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | ||
Projet 10 | 13 | 8 | 17 | 4 | 8 | 13 | 9 | 10 | 17 | 22 | 9 | 6 | 136 |
R.E.D.S. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Rézo -- SéroZéro | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 13 | 9 | 11 | 4 | 5 | 92 |
RLGEQ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | ||
RLQ-QLN | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 6 | 15 | 14 | 5 | 97 |
Saint-Pierre-Apôtre | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 36 |
Solidarité Arc-en-ciel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
solidaritetunisie.algi.qc.ca | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 5 | 3 | 2 | 54 | |
Arc-en-ciel Tchad | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | |||||
Time Out/Temps libre | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
Le Trait d'union | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | |
ZAMI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
Ressources (fournies par le logiciel AWStats) | |||||||||||||
Pages HTML affichées | 22 016 | 17 050 | 20 569 | 16 391 | 15 655 | 17 076 | 14 944 | 29 372 | 20 282 | 22 193 | 19 515 | 14 074 | 229 137 |
Pages HTML non vues * | 387 092 | 344 665 | 377 148 | 374 821 | 387 248 | 397 536 | 385 892 | 385 337 | 379 518 | 386 693 | 303 891 | 395 209 | 4 505 050 |
Nombre de visiteurs différents | 3 047 | 2 619 | 3 207 | 2 993 | 3 046 | 3 219 | 2 979 | 3 364 | 3 227 | 3 275 | 3 586 | 3 092 | 37 654 |
Nombre estimé de visites | 5 058 | 4 283 | 5 071 | 4 644 | 4 690 | 4 949 | 4 666 | 5 330 | 5 059 | 4 911 | 5 189 | 4 307 | 58 157 |
GigaOctets transférés (totaux fournis par l'hébergeur Funio) | 4,73 | 4,29 | 4,83 | 4,42 | 4,91 | 5,02 | 4,54 | 4,83 | 5,07 | 5,63 | 4,40 | 4,68 | 57,35 |
Remarque
* En 2021, pour calculer le trafic sur le portail, nous avons ajouté le logiciel AWStats au logiciel Webalizer utilisé depuis des années. AWStats donne des résultats inférieurs à ceux du logiciel Webalizer parce qu'il calcule de façon distincte le trafic généré par les robots (pages non vues) de celui jugé réellement vu par un humain. En 2022, nous avons abandonné le logiciel Webalizer au profit de AWStats qui nous donne des résultats plus facilement interprétables.
Il faut aussi noter que le nombre de gigaoctets transférés, qui nous est fourni par notre hébergeur, est le total pour tous les domaines et sous-domaines hébergés par l'ALGI, et pour tous les protocoles (http, https, FTP...). Aussi, ce total ne fait pas de distinctions entre les pages vues et celles commandées par les robots d'indexation.