Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total - Moy. | |
Nombre de messages reçus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 65 | 63 | 71 | 41 | 60 | 58 | 40 | 56 | 54 | 68 | 81 | 44 | 701 |
... Au quotidien | 6 | 6 | 13 | 4 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 15 | 9 | 110 |
... À votre service | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 46 |
... BabillArts | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
... Le plaisir des mots | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
... Parent, aussi! | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
... Jardin des souvenirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
... ALGI Mart | 42 | 37 | 33 | 24 | 28 | 24 | 18 | 33 | 25 | 32 | 31 | 25 | 352 |
... L'hyperlien | 0 | ||||||||||||
... Calendrier | 10 | 12 | 17 | 6 | 15 | 10 | 8 | 14 | 14 | 23 | 20 | 3 | 152 |
... Commentaires | 0 | ||||||||||||
Nombre d'accès à l'accueil | |||||||||||||
Accueil principal | 1642 | 1363 | 1471 | 1434 | 1375 | 1541 | 1708 | 1492 | 1591 | 1431 | 1592 | 1254 | 17894 |
Au quotidien | 58 | 46 | 60 | 47 | 64 | 50 | 44 | 54 | 56 | 46 | 52 | 52 | 629 |
À votre service | 38 | 40 | 28 | 26 | 35 | 25 | 22 | 26 | 27 | 19 | 30 | 18 | 334 |
La question | 7 | 11 | 11 | 20 | 22 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 64 | 5 | 174 |
BabillArts | 26 | 20 | 24 | 26 | 26 | 18 | 19 | 18 | 20 | 9 | 35 | 11 | 252 |
Le plaisir des mots | 20 | 19 | 14 | 14 | 15 | 21 | 12 | 11 | 12 | 19 | 14 | 7 | 178 |
Jardin des souvenirs | 9 | 14 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 65 |
Parents, aussi! | 59 | 43 | 28 | 40 | 41 | 42 | 37 | 35 | 30 | 37 | 36 | 18 | 446 |
L'hyperlien | 24 | 17 | 11 | 19 | 27 | 14 | 17 | 23 | 14 | 19 | 15 | 16 | 216 |
ALGI-Mart! | 870 | 778 | 750 | 791 | 726 | 681 | 676 | 776 | 866 | 771 | 741 | 518 | 8944 |
... Calendrier | 62 | 76 | 68 | 97 | 125 | 104 | 99 | 88 | 69 | 71 | 60 | 50 | 969 |
Commentaires | 14 | 28 | 15 | 20 | 24 | 14 | 14 | 5 | 9 | 15 | 13 | 6 | 177 |
Nombre d'accès -- Asso | |||||||||||||
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 |
AGLBSL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
AGLLL | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 50 |
Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 78 | 63 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181 | ||
AGQ | 24 | 29 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 136 |
AHGM | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40 | ||
ALGI | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 67 |
AlterHéros | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||
Amazones des grands espaces | 9 | 9 | 2 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 78 |
Amnistie Canada francophone (LGBT) | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 65 |
APGM | 50 | 20 | 20 | 33 | 31 | 28 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 3 | 300 |
ARC (Retraités gais) | 74 | 94 | 115 | 96 | 86 | 60 | 79 | 47 | 45 | 30 | 39 | 39 | 804 |
Arc-en-ciel Laval | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||
L'arc-en-ciel littéraire | 10 | 15 | 5 | 14 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 77 |
Aux Prismes | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 46 |
Believe | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
BUM | 19 | 12 | 9 | 16 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 17 | 8 | 133 |
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 52 |
Centre Saint-Pierre | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 29 | ||
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 |
CC-LGBT-Q | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 55 |
Chaire de recherche sur l'homophobie | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||
Coalition des familles LGBT | 11 | 19 | 14 | 20 | 13 | 8 | 15 | 8 | 14 | 14 | 9 | 7 | 152 |
COCQ-Sida | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 55 |
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | |
CQ-LGBT | 8 | 13 | 7 | 9 | 16 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 94 |
CRIPHASE | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
CSI | 27 | 5 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 98 |
CSL | 9 | 12 | 15 | 13 | 9 | 5 | 11 | 18 | 3 | 7 | 7 | 2 | 111 |
Diversité 02 | - | - | 12 | 29 | 27 | 19 | 15 | 14 | 30 | 26 | 31 | 5 | 208 |
Ebook-Editions | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Elles-Loisirs | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
Ex-Entre-Elles | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 55 | |
Montréal en Arts | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 |
FGLSQ | 9 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 60 | |
Fondation Mario Racine | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 41 | |
Gai Écoute | 81 | 83 | 118 | 84 | 117 | 132 | 122 | 136 | 139 | 101 | 92 | 71 | 1276 |
Ganymède | 9 | 12 | 5 | 8 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 60 | ||
GDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
GGO | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 66 |
GGUL | 11 | 11 | 10 | 17 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 83 |
GPGLQ | 6 | 17 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 66 |
GRIS-Mauricie Centre du Québec | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |
GRIS-Montréal | 7 | 10 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 57 |
GRIS-Québec | 18 | 15 | 7 | 12 | 13 | 6 | 9 | 7 | 6 | 19 | 7 | 5 | 124 |
Homosexualité et environnement de travail | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
Hors-Sentier | 1677 | 1410 | 1376 | 2502 | 2804 | 4128 | 2776 | 3076 | 3445 | 2147 | 31 | 10 | 25382 |
Interligne | 59 | 61 | 94 | 59 | 94 | 96 | 109 | 110 | 118 | 76 | 65 | 37 | 978 |
Jeunesse Lambda | 13 | 22 | 10 | 22 | 19 | 14 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 168 |
La Trame | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45 |
Legit-Québec | 29 | 21 | 20 | 17 | 27 | 25 | 24 | 39 | 48 | 55 | 31 | 51 | 387 |
Les bolides | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | |
LGBT Rocher-Percé | 8 | 11 | 14 | 10 | 5 | 10 | 1 | 14 | 10 | 5 | 7 | 3 | 98 |
Lesbian life association Côte d'ivoire | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 72 |
Loisirs Di-Versions | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||
Magazine Sapho | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 44 |
Maison Plein Coeur | 4 | 8 | 3 | 13 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 76 |
MGL | 5 | 11 | 11 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 74 | |
MlGD | 89 | 81 | 82 | 98 | 101 | 84 | 136 | 117 | 132 | 126 | 133 | 121 | 1300 |
COSUM-MUSIC | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 6 | 13 | 5 | 6 | 14 | 13 | 6 | 111 |
Prisme | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 48 |
Projet 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 14 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 11 | 7 | 135 |
R.E.D.S. | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | |||
Rézo -- SéroZéro | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 65 |
RLGEQ | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 | |
RLQ-QLN | 15 | 9 | 16 | 15 | 9 | 15 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 133 |
Saint-Pierre-Apôtre | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 |
Solidarité Arc-en-ciel | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
solidaritetunisie.algi.qc.ca | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 39 |
Arc-en-ciel Tchad | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||
Time Out/Temps libre | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||
Le Trait d'union | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
ZAMI | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||
Ressources globales (calculées par Webalizer) | |||||||||||||
Pages HTML demandées | 441173 | 731418 | 756793 | 794120 | 813041 | 721994 | 64584 | 86815 | 48167 | 64596 | 58660 | 482199 | 5063560 |
moyenne journalière | 14230 | 26121 | 24411 | 26469 | 26226 | 24065 | 2083 | 2800 | 1605 | 2083 | 1954 | 15554 | 13967 |
Nombre de visiteurs (IP) | 7757 | 7995 | 7977 | 7977 | 9240 | 9487 | 11923 | 10259 | 10579 | 9499 | 10154 | 10102 | 9462 |
Nombre estimé de visites | 24976 | 25487 | 26220 | 27559 | 28276 | 26844 | 26259 | 27349 | 21413 | 24209 | 25689 | 20156 | 304437 |
moyenne journalière | 804 | 909 | 845 | 917 | 911 | 894 | 846 | 882 | 712 | 780 | 855 | 649 | 834 |
Ressources (fournies par le logiciel AWStats) | |||||||||||||
Pages HTML affichées | 28473 | 20120 | 20003 | 19365 | 28518 | 27284 | 22756 | 22670 | 22671 | 27902 | 23019 | 16764 | 270525 |
moyenne journalière | 918 | 719 | 645 | 646 | 920 | 909 | 734 | 731 | 756 | 900 | 767 | 541 | 765 |
Pages HTML non vues * | 420103 | 719492 | 744828 | 784424 | 795104 | 704630 | 52443 | 74668 | 36207 | 46772 | 43268 | 471298 | 4893235 |
Nombre de visiteurs différents | 3665 | 2722 | 2976 | 2878 | 3169 | 3231 | 3831 | 3692 | 3843 | 3647 | 3343 | 3131 | 3344 |
Nombre estimé de visites | 7237 | 4763 | 5090 | 5113 | 5571 | 5687 | 6317 | 6166 | 6360 | 5944 | 5284 | 5024 | 66008 |
moyenne journalière | 233 | 170 | 164 | 170 | 180 | 190 | 204 | 199 | 212 | 192 | 176 | 162 | 188 |
GigaOctets transférés (totaux fournis par l'hébergeur Funio) | 2,43 | 4,72 | 4,39 | 4,88 | 5,11 | 4,73 | 2,56 | 2,60 | 1,93 | 2,34 | 2,23 | 3,62 | 41,54 |
Remarque
* En 2021, nous avons ajouté un nouveau logiciel de calcul des statistiques générales. Les données de fréquentation générale fournies par l'hébergeur varient beaucoup selon le logiciel utilisé. Comme un site Web fait appel à une multitude de fichiers, les calculs peuvent varier de façon considérable en fonction des fichiers pris en compte. Voilà pourquoi nous reproduisons ici les chiffres fournis par les logiciels Webalizer et AWStats nouvellement ajouté.
* AWStats indique que le trafic non vu est le trafic généré par les robots, les pages avec code retour spécial. Visiblement Webalizer ne fait pas cette distinction, ce qui explique que le nombre de pages comptabilisé par ce logiciel soit beaucoup plus important que celui d'AWStats. On remarquera aussi que le trafic non vu a fléchi de façon importante de juillet à novembre alors que le nombre de pages vues se maintient.
Le nombre de gigaoctets transférés est le total pour tous les domaines et sous-domaines hébergés par l'ALGI et selon les 3 protocoles : http, https et FTP.