Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
Nombre de messages reçus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 84 | 54 | 70 | 42 | 48 | 55 | 70 | 57 | 54 | 73 | 42 | 42 | 691 |
... Au quotidien | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 54 |
... À votre service | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 44 |
... BabillArts | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 |
... Le plaisir des mots | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
... Parent, aussi! | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 36 |
... Jardin des souvenirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... ALGI Mart | 47 | 22 | 32 | 27 | 34 | 31 | 40 | 31 | 38 | 45 | 23 | 22 | 392 |
... L'hyperlien | 0 | ||||||||||||
... Calendrier | 32 | 19 | 21 | 2 | 2 | 10 | 16 | 10 | 7 | 14 | 6 | 6 | 145 |
... Commentaires | 0 | ||||||||||||
Nombre d'accès à l'accueil | |||||||||||||
Accueil principal | 1826 | 1602 | 1907 | 1841 | 1992 | 1792 | 1729 | 1393 | 1430 | 1789 | 3909 | 1531 | 22741 |
Au quotidien | 59 | 45 | 77 | 46 | 53 | 111 | 73 | 74 | 43 | 67 | 118 | 57 | 823 |
À votre service | 40 | 40 | 40 | 22 | 15 | 43 | 31 | 40 | 30 | 63 | 98 | 32 | 494 |
La question | 7 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 16 | 6 | 91 |
BabillArts | 33 | 29 | 26 | 19 | 27 | 14 | 23 | 26 | 26 | 39 | 69 | 26 | 357 |
Le plaisir des mots | 10 | 16 | 23 | 13 | 7 | 13 | 8 | 18 | 23 | 20 | 41 | 11 | 203 |
Jardin des souvenirs | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | 10 | 20 | 29 | 6 | 130 |
Parents, aussi! | 55 | 75 | 43 | 23 | 51 | 48 | 86 | 109 | 144 | 115 | 189 | 27 | 965 |
Album | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | |
L'hyperlien | 37 | 22 | 21 | 19 | 13 | 24 | 27 | 34 | 29 | 27 | 56 | 14 | 323 |
ALGI-Mart! | 937 | 744 | 1063 | 970 | 1168 | 1204 | 1132 | 848 | 819 | 1156 | 2281 | 742 | 13064 |
... Calendrier | 145 | 71 | 83 | 64 | 59 | 51 | 65 | 59 | 41 | 187 | 421 | 140 | 1386 |
Commentaires | 15 | 12 | 16 | 14 | 7 | 15 | 12 | 20 | 21 | 10 | 23 | 10 | 175 |
Nombre d'accès -- Asso | |||||||||||||
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 50 | |
AGLBSL | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
AGLLL | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 40 |
Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 108 | 78 | 97 | 59 | 136 | 68 | 82 | 120 | 138 | 149 | 307 | 59 | 1401 |
AGQ | 19 | 22 | 16 | 19 | 17 | 11 | 24 | 15 | 13 | 65 | 80 | 15 | 316 |
AHGM | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | |
ALGI | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 13 | 25 | 6 | 104 |
AlterHéros | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 37 |
Amazones des grands espaces | 14 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | 17 | 6 | 106 |
Amnistie Canada francophone (LGBT) | 13 | 10 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 13 | 10 | 7 | 18 | 3 | 111 |
APGM | 41 | 37 | 25 | 13 | 14 | 22 | 34 | 27 | 28 | 28 | 57 | 15 | 341 |
ARC (Retraités gais) | 2 | 1 | 63 | 75 | 81 | 72 | 76 | 59 | 132 | 48 | 609 | ||
Arc-en-ciel Laval | 7 | 6 | 38 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 96 |
L'arc-en-ciel littéraire | 27 | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 17 | 10 | 116 |
Aux Prismes | 12 | 11 | 7 | 2 | 8 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 71 | |
Believe | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 41 | ||
BUM | 20 | 20 | 15 | 16 | 12 | 8 | 10 | 16 | 13 | 14 | 27 | 6 | 177 |
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal | 14 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 14 | 23 | 7 | 105 |
Centre Saint-Pierre | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 54 | |
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 46 |
CC-LGBT-Q | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 59 |
Chaire de recherche sur l'homophobie | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 38 | ||||
Coalition des familles LGBT | 25 | 28 | 18 | 14 | 10 | 14 | 13 | 7 | 22 | 18 | 38 | 8 | 215 |
COCQ-Sida | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 68 |
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
CQ-LGBT | 12 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 | 75 |
CRIPHASE | 7 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 21 | 3 | 99 |
CSI | 41 | 14 | 20 | 18 | 10 | 14 | 17 | 26 | 24 | 18 | 32 | 8 | 242 |
CSL | 17 | 12 | 12 | 6 | 9 | 9 | 10 | 18 | 10 | 7 | 28 | 6 | 144 |
Ebook-Editions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Elles-Loisirs | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | ||
Ex-Entre-Elles | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 37 |
Montréal en Arts | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 56 |
FGLSQ | 11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 58 |
Fondation Mario Racine | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 39 | |
Gai Écoute | 171 | 123 | 116 | 121 | 85 | 74 | 52 | 60 | 75 | 86 | 182 | 70 | 1215 |
Ganymède | 18 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 | 16 | 5 | 100 |
GDM | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
GGO | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 69 |
GGUL | 19 | 21 | 10 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 120 |
GPGLQ | 10 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 64 |
GRIS-Mauricie Centre du Québec | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 37 | |
GRIS-Montréal | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 70 |
GRIS-Québec | 22 | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 94 |
Homosexualité et environnement de travail | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 25 | |||
Hors-Sentier | 2690 | 2493 | 1884 | 720 | 1670 | 3295 | 3292 | 3 | 3600 | 1418 | 3400 | 1205 | 25670 |
Interligne | 134 | 103 | 107 | 100 | 67 | 54 | 39 | 39 | 59 | 64 | 135 | 55 | 956 |
Jeunesse Lambda | 31 | 41 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 16 | 38 | 10 | 199 |
La Trame | 14 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 14 | 3 | 7 | 6 | 12 | 9 | 101 |
Legit-Québec | 100 | 61 | 46 | 31 | 11 | 15 | 28 | 24 | 14 | 23 | 44 | 11 | 408 |
Les bolides | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 57 |
LGBT Rocher-Percé | 10 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 15 | 3 | 87 |
Lesbian life association Côte d'ivoire | 10 | 16 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 78 |
Loisirs Di-Versions | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 37 |
Magazine Sapho | 11 | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 70 |
Maison Plein Coeur | 13 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 70 |
MGL | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 47 |
MlGD | 99 | 113 | 98 | 54 | 82 | 66 | 68 | 85 | 98 | 315 | 413 | 86 | 1577 |
COSUM-MUSIC | 10 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 12 | 6 | 85 |
Prisme | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 46 |
Projet 10 | 14 | 15 | 18 | 5 | 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 25 | 14 | 136 |
R.E.D.S. | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
Rézo -- SéroZéro | 13 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 | 80 |
RLGEQ | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 51 |
RLQ-QLN | 11 | 2 | 9 | 4 | 17 | 11 | 13 | 12 | 16 | 16 | 37 | 6 | 154 |
Saint-Pierre-Apôtre | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 56 |
Solidarité Arc-en-ciel | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
solidaritetunisie.algi.qc.ca | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 11 | 16 | 7 | 84 |
Arc-en-ciel Tchad | 5 | 48 | 23 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 100 | ||||
Time Out/Temps libre | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
Le Trait d'union | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 32 | ||
ZAMI | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | ||
Ressources globales (calculées par Webalizer) | |||||||||||||
Pages HTML demandées | 415522 | 367171 | 412313 | 377522 | 377522 | 385202 | 402473 | 302399 | 383667 | 377208 | 380040 | 400350 | 4581389 |
moyenne journalière | 13403 | 12661 | 13300 | 12584 | 12825 | 12840 | 12983 | 9754 | 12788 | 12168 | 12668 | 12914 | 12574 |
GigaOctets transférés (totaux fournis par l'hébergeur Funio) | 2,36 | 1,82 | 2,67 | 2,29 | 2,44 | 2,51 | 2,29 | 1,90 | 1,78 | 1,88 | 2,04 | 1,86 | 25,84 |
Nombre de visiteurs (IP) | 6625 | 4960 | 8449 | 6301 | 4339 | 4134 | 4229 | 4786 | 4828 | 5172 | 4517 | 4840 | |
Nombre estimé de visites | 14838 | 13233 | 14254 | 13682 | 15318 | 14305 | 18007 | 17921 | 15486 | 16479 | 15736 | 15417 | 184676 |
moyenne journalière | 478 | 456 | 459 | 456 | 494 | 476 | 580 | 578 | 516 | 531 | 524 | 497 | 504 |
Ressources globales (calculées par AWStats) | |||||||||||||
Pages HTML demandées | 30348 | 28320 | 42705 | 24679 | 26096 | 27020 | 27264 | 25496 | 25857 | 28191 | 24350 | 22453 | 332779 |
Nombre de visiteurs différents | 4517 | 3678 | 6332 | 4548 | 2813 | 2986 | 3255 | 3150 | 3209 | 3608 | 3291 | 3346 | 44733 |
Nombre estimé de visites | 8436 | 7417 | 10552 | 8359 | 6976 | 7443 | 7445 | 7086 | 7110 | 7420 | 7015 | 6776 | 92035 |
GigaOctets transférés (totaux fournis par l'hébergeur Funio) | 2,36 | 1,82 | 2,67 | 2,29 | 2,44 | 2,51 | 2,29 | 1,90 | 1,78 | 1,88 | 2,04 | 1,86 | 25,84 |
Remarque
Depuis janvier 2020, le nombre de gigaoctets transférés est le total pour tous les domaines et sous-domaines hébergés par l'ALGI et selon les 3 protocoles : http, https et FTP.
Les statistiques globales varient beaucoup selon le logiciel de calcul utilisé par le serveur. Nous avons donc ajouté les chiffres d'AWStats à ceux de Webalizer. Les différences sont particulièrement importantes sur le nombre de pages consultées, lequel varie considérablement selon la définition de page utilisée par le logiciel.