Sommaire 2019

Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
Nombre de messages reçus
Total 60 66 43 64 82 43 60 83 55 65 62 50 733
... Au quotidien 7 10 4 5 7 8 4 10 3 4 6 6 74
... À votre service 0 3 0 4 4 0 8 2 7 3 0 2 33
... BabillArts 0 1 0 1 0 2 5 1 7 2 3 0 22
... Le plaisir des mots 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
... Parent, aussi! 5 1 0 1 3 5 3 8 5 0 4 2 37
... Jardin des souvenirs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... ALGI Mart 36 35 23 32 29 25 40 42 28 42 33 32 397
... L'hyperlien 0
... Calendrier 12 16 15 21 38 2 0 14 5 13 15 8 159
... Commentaires 0
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 1432 1456 1576 1712 1750 1886 1888 1603 1691 1710 1637 1715 20056
Au quotidien 59 77 50 79 66 66 53 59 63 42 52 63 729
À votre service 35 53 31 43 29 27 57 40 51 37 35 37 475
La question 10 12 11 8 4 7 7 5 13 5 4 1 87
BabillArts 38 37 29 29 23 31 37 28 43 25 23 20 363
Le plaisir des mots 24 23 26 21 16 17 19 21 27 20 28 20 262
Jardin des souvenirs 10 7 7 10 6 7 5 11 16 16 10 9 114
Parents, aussi! 78 72 42 43 42 58 44 68 114 56 57 86 760
Album 1 2 2 6 2 4 2 1 2 3 25
L'hyperlien 37 20 22 23 20 12 27 30 32 33 20 28 304
ALGI-Mart! 833 751 813 940 800 957 936 877 850 953 828 848 10386
... Calendrier 83 80 104 76 130 66 58 72 96 96 104 80 1045
Commentaires 28 32 31 20 33 18 23 14 17 25 20 8 269
Nombre d'accès -- Asso
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) 16 11 18 16 8 11 11 12 15 19 9 4 150
AGLBSL 1 1 2
AGLLL 12 3 21 20 18 8 14 9 13 21 9 10 158
Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean 79 54 73 56 91 70 70 90 85 94 125 93 980
AGQ 24 15 27 34 15 36 34 30 36 42 31 36 360
AHGM 2 4 5 7 7 6 3 7 6 4 3 54
ALGI 9 5 11 12 11 15 6 11 13 19 10 9 131
AlterHéros 5 7 5 6 1 5 5 5 8 6 2 3 58
Amazones des grands espaces 53 34 22 67 44 39 26 29 42 28 21 8 413
Amnistie Canada francophone (LGBT) 7 9 15 11 7 9 7 6 12 15 15 5 118
APGM 67 73 110 113 34 36 20 33 34 51 38 21 630
ARC (Retraités gais) 10 9 3 4 1 3 4 3 2 1 2 42
Arc-en-ciel Laval 6 4 6 1 6 9 8 8 6 7 4 5 70
L'arc-en-ciel littéraire 17 19 25 21 16 30 14 24 27 16 23 12 244
Aux Prismes 15 11 16 22 8 15 14 21 17 15 12 9 175
Believe 9 3 6 2 1 5 3 7 4 3 7 50
BUM 48 48 27 32 23 37 39 39 29 31 25 27 405
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal 7 4 5 7 4 7 14 7 5 9 14 4 87
Centre Saint-Pierre - - - - - 1 8 5 1 1 1 4 21
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 6 11 10 5 11 9 7 4 6 12 10 1 92
CC-LGBT-Q 17 3 4 5 4 7 6 7 8 15 7 7 90
Chaire de recherche sur l'homophobie 2 4 5 1 2 5 8 8 8 5 7 6 61
Coalition des familles LGBT 103 94 101 127 90 69 55 71 78 70 43 31 932
COCQ-Sida 31 17 21 28 23 29 18 25 23 24 19 18 276
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe 6 5 6 3 3 2 1 3 1 1 2 5 38
CQ-LGBT 22 17 24 22 21 24 23 22 27 27 24 17 270
CRIPHASE 7 4 11 9 13 8 11 11 18 18 11 17 138
CSI 29 33 18 29 20 29 27 39 22 27 49 24 346
CSL 25 16 16 27 19 21 20 18 21 32 18 20 253
Ebook-Editions 1 2 1 2 1 2 1 1 11
Elles-Loisirs 3 3 5 2 3 5 2 6 8 5 3 1 46
Ex-Entre-Elles 4 1 5 4 3 4 2 6 6 4 2 1 42
Montréal en Arts 11 10 7 4 4 10 6 10 10 17 7 5 101
FGLSQ 9 12 9 7 11 7 10 7 9 10 5 4 100
Fondation Mario Racine 3 3 8 3 3 7 3 2 6 3 4 3 48
Gai Écoute 262 297 319 277 259 201 231 190 249 263 217 210 2975
Ganymède 19 19 36 28 31 19 29 18 20 20 12 7 258
GDM 0
GGO 9 8 5 13 12 17 17 21 20 26 12 13 173
GGUL 20 10 9 25 22 24 20 25 24 40 12 17 248
GPGLQ 13 10 15 21 15 12 5 18 12 14 8 13 156
GRIS-Mauricie Centre du Québec 5 9 7 3 7 9 11 10 8 11 8 3 91
GRIS-Montréal 21 17 17 24 24 21 18 23 19 16 15 11 226
GRIS-Québec 41 38 36 30 31 35 35 28 33 33 21 16 377
Homosexualité et environnement de travail 3 3 3 2 2 7 3 8 8 9 2 50
Hors-Sentier 2359 2680 2647 2864 2873 3117 2473 3040 2876 2891 2513 1533 31866
Interligne 200 227 246 222 202 157 188 167 214 211 165 170 2369
Jeunesse Lambda 32 18 20 31 52 63 49 37 26 49 48 33 458
La Trame 11 11 22 12 8 8 11 16 17 16 14 13 159
Legit-Québec 62 83 75 76 94 60 46 57 73 98 75 43 842
Les bolides 16 5 11 12 9 23 14 20 17 24 17 15 183
LGBT Rocher-Percé 19 11 14 13 21 23 18 17 16 12 10 7 181
Lesbian life association Côte d'ivoire 12 11 13 29 24 16 19 10 9 19 17 13 192
Loisirs Di-Versions 8 6 14 9 7 7 5 10 15 9 9 3 102
Magazine Sapho 14 6 13 7 9 16 10 17 9 9 12 7 129
Maison Plein Coeur 9 9 8 16 9 17 16 16 13 23 21 7 164
MGL 7 6 2 8 7 4 6 5 12 11 6 4 78
MlGD 171 166 152 135 106 122 137 113 129 156 113 108 1608
COSUM-MUSIC 11 7 14 20 9 12 15 23 34 14 29 11 199
Prisme 10 11 23 10 11 19 11 8 10 8 8 7 136
Projet 10 23 24 29 43 24 25 18 27 23 20 17 16 289
R.E.D.S. 9 3 6 3 3 3 2 3 5 5 2 2 46
Rézo -- SéroZéro 7 11 7 9 8 4 6 4 9 2 8 5 80
RLGEQ 4 4 8 5 5 6 4 7 4 6 1 3 57
RLQ-QLN 4 6 5 13 3 7 6 5 9 7 3 3 71
Saint-Pierre-Apôtre 12 5 7 10 17 29 17 21 15 20 13 12 178
Solidarité Arc-en-ciel 4 1 4 3 5 3 2 2 1 2 1 28
solidaritetunisie.algi.qc.ca 10 4 5 15 11 9 13 14 11 13 6 7 118
Time Out/Temps libre 4 3 4 2 3 4 5 5 1 31
Le Trait d'union 4 4 4 11 2 2 7 3 10 7 5 2 61
ZAMI 4 2 5 2 2 2 5 7 5 2 3 39
Ressources (fournies par Webalizer)
Pages HTML demandées 67082 67151 67445 70983 62120 366692 403434 410675 388920 403118 387531 382117 3077268
moyenne journalière 2163 2398 2175 2366 2003 12223 13014 13247 12964 13003 12917 12326 8400
GigaOctets transférés 1,44 1,32 1,31 1,46 1,33 1,53 1,73 1,84 1,50 1,62 1,55 1,27 17,9
Nombre de visiteurs (IP) 7553 7398 7787 7597 7201 7202 7009 7007 6591 6647 6176 6084
Nombre estimé de visites 18683 15673 16870 16869 17187 16318 16777 16266 15892 16253 14979 15654 197421
moyenne journalière 602 559 544 562 554 543 541 524 529 524 499 505 541

Remarque
Le caractère - dans une case indique une donnée manquante.