Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
Nombre de messages reçus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 109 | 39 | 56 | 72 | 79 | 54 | 50 | 74 | 54 | 49 | 61 | 64 | 761 |
... Au quotidien | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 68 |
... À votre service | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 |
... BabillArts | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
... Le plaisir des mots | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
... Parent, aussi! | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 |
... Jardin des souvenirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
... ALGI Mart | 56 | 32 | 36 | 33 | 36 | 34 | 26 | 57 | 43 | 26 | 32 | 39 | 450 |
... L'hyperlien | 0 | ||||||||||||
... Calendrier | 32 | 11 | 7 | 28 | 31 | 5 | 12 | 5 | 4 | 11 | 10 | 5 | 161 |
... Commentaires | 0 | ||||||||||||
Nombre d'accès à l'accueil | |||||||||||||
Accueil principal | 1456 | 2739 | 1344 | 1383 | 1245 | 1189 | 1323 | 2779 | 1348 | 1275 | 1415 | 1444 | 18940 |
Au quotidien | 111 | 173 | 77 | 56 | 55 | 71 | 73 | 118 | 71 | 44 | 78 | 77 | 1004 |
À votre service | 73 | 130 | 67 | 44 | 43 | 54 | 69 | 115 | 53 | 32 | 47 | 54 | 781 |
La question | 7 | 11 | 10 | 4 | 12 | 5 | 4 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 84 |
BabillArts | 44 | 79 | 58 | 25 | 24 | 29 | 22 | 38 | 26 | 16 | 26 | 35 | 422 |
Le plaisir des mots | 29 | 56 | 48 | 20 | 22 | 27 | 20 | 43 | 16 | 27 | 21 | 35 | 364 |
Jardin des souvenirs | 16 | 38 | 32 | 8 | 12 | 12 | 7 | 13 | 9 | 12 | 11 | 34 | 204 |
Parents, aussi! | 130 | 216 | 84 | 69 | 37 | 56 | 65 | 130 | 54 | 30 | 63 | 82 | 1016 |
Album | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | |
L'hyperlien | 37 | 77 | 51 | 31 | 27 | 17 | 24 | 51 | 23 | 26 | 33 | 34 | 431 |
ALGI-Mart! | 942 | 1723 | 786 | 749 | 717 | 774 | 832 | 1593 | 805 | 677 | 717 | 791 | 11106 |
... Calendrier | 157 | 257 | 112 | 115 | 123 | 75 | 85 | 175 | 84 | 69 | 86 | 93 | 1431 |
Commentaires | 22 | 67 | 55 | 15 | 17 | 25 | 13 | 26 | 21 | 13 | 14 | 25 | 313 |
Nombre d'accès -- Asso | |||||||||||||
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) | 24 | 32 | 15 | 12 | 14 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 18 | 17 | 182 |
AGLBSL | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
AGLLL | 20 | 39 | 20 | 21 | 24 | 11 | 16 | 33 | 10 | 19 | 22 | 16 | 251 |
Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 97 | 194 | 127 | 112 | 126 | 107 | 90 | 161 | 75 | 97 | 111 | 69 | 1366 |
AGQ | 21 | 55 | 41 | 27 | 17 | 21 | 27 | 49 | 16 | 20 | 34 | 18 | 346 |
AHGM | 7 | 14 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 | 3 | 9 | 4 | 6 | 88 |
ALGI | 14 | 45 | 25 | 15 | 8 | 15 | 7 | 21 | 12 | 6 | 20 | 5 | 193 |
AlterHéros | 11 | 19 | 13 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 93 |
Amazones des grands espaces | 23 | 49 | 38 | 67 | 59 | 17 | 81 | 2939 | 2221 | 39 | 59 | 55 | 5647 |
Amnistie Canada francophone (LGBT) | 2 | 4 | 16 | 9 | 21 | 20 | 13 | 6 | 10 | 101 | |||
APGM | 137 | 306 | 211 | 150 | 179 | 270 | 96 | 187 | 105 | 89 | 95 | 57 | 1882 |
ARC (Retraités gais) | 892 | 1700 | 901 | 1004 | 776 | 633 | 646 | 1416 | 793 | 962 | 968 | 884 | 11575 |
Arc-en-ciel Laval | 15 | 29 | 19 | 14 | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 10 | 7 | 154 |
L'arc-en-ciel littéraire | 29 | 64 | 46 | 23 | 26 | 29 | 28 | 46 | 24 | 31 | 28 | 37 | 411 |
Aux Prismes | 18 | 31 | 22 | 19 | 25 | 15 | 21 | 43 | 21 | 20 | 22 | 36 | 293 |
Believe | 6 | 15 | 13 | 6 | 2 | 8 | 11 | 17 | 3 | 5 | 5 | 3 | 94 |
BUM | 41 | 86 | 38 | 38 | 40 | 32 | 37 | 77 | 34 | 28 | 43 | 36 | 530 |
CCGLM | 10 | 28 | 20 | 18 | 14 | 7 | 18 | 21 | 7 | 11 | 8 | 14 | 176 |
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) | 23 | 44 | 23 | 12 | 13 | 9 | 14 | 24 | 8 | 11 | 8 | 10 | 199 |
CC-LGBT-Q | 13 | 33 | 23 | 24 | 17 | 22 | 7 | 13 | 7 | 12 | 5 | 31 | 207 |
Chaire de recherche sur l'homophobie | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 64 |
Coalition des familles LGBT | 96 | 197 | 106 | 113 | 116 | 89 | 56 | 133 | 90 | 102 | 102 | 61 | 1261 |
COCQ-Sida | 25 | 51 | 43 | 27 | 28 | 18 | 19 | 41 | 19 | 33 | 35 | 47 | 386 |
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 59 |
CQ-LGBT | 29 | 58 | 34 | 31 | 30 | 28 | 21 | 53 | 14 | 27 | 23 | 23 | 371 |
CRIPHASE | 20 | 37 | 21 | 13 | 20 | 23 | 12 | 27 | 13 | 17 | 8 | 16 | 227 |
CSI | 34 | 68 | 71 | 43 | 62 | 71 | 29 | 68 | 28 | 35 | 43 | 43 | 595 |
CSL | 40 | 77 | 44 | 39 | 26 | 30 | 16 | 39 | 30 | 20 | 36 | 23 | 420 |
Ebook-Editions | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
Elles-Loisirs | 5 | 13 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 73 |
Ex-Entre-Elles | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 70 |
Montréal en Arts | 13 | 27 | 16 | 18 | 20 | 18 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 180 |
FGLSQ | 12 | 27 | 13 | 7 | 13 | 7 | 11 | 16 | 9 | 10 | 12 | 22 | 159 |
Fondation Mario Racine | 4 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 10 | 85 |
Gai Écoute | 203 | 438 | 296 | 391 | 366 | 242 | 211 | 485 | 321 | 309 | 297 | 242 | 3801 |
Ganymède | 28 | 62 | 33 | 26 | 21 | 35 | 17 | 29 | 15 | 16 | 16 | 22 | 320 |
GDM | 0 | ||||||||||||
GGO | 10 | 30 | 20 | 15 | 19 | 22 | 14 | 31 | 13 | 18 | 18 | 16 | 226 |
GGUL | 30 | 72 | 35 | 27 | 29 | 30 | 19 | 33 | 17 | 21 | 22 | 21 | 356 |
GPGLQ | 19 | 47 | 24 | 17 | 13 | 14 | 15 | 32 | 21 | 19 | 19 | 22 | 262 |
GRIS-Mauricie Centre du Québec | 17 | 33 | 23 | 8 | 11 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 145 |
GRIS-Montréal | 33 | 62 | 31 | 20 | 28 | 25 | 20 | 42 | 22 | 24 | 25 | 25 | 357 |
GRIS-Québec | 38 | 76 | 46 | 37 | 36 | 20 | 24 | 48 | 19 | 22 | 36 | 30 | 432 |
Homosexualité et environnement de travail | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 69 |
Hors-Sentier | 2568 | 4579 | 2455 | 2972 | 3200 | 2574 | 2215 | 4602 | 2930 | 2619 | 2386 | 1488 | 34588 |
Interligne | 169 | 348 | 214 | 273 | 284 | 211 | 166 | 399 | 244 | 256 | 223 | 193 | 2980 |
Jeunesse Lambda | 45 | 97 | 51 | 32 | 34 | 30 | 27 | 59 | 29 | 30 | 25 | 28 | 487 |
La Trame | 14 | 28 | 21 | 24 | 8 | 15 | 11 | 42 | 14 | 13 | 35 | 14 | 239 |
Legit-Québec | 24 | 53 | 21 | 18 | 36 | 26 | 55 | 131 | 94 | 86 | 72 | 52 | 668 |
Les bolides | 29 | 55 | 30 | 24 | 12 | 21 | 10 | 30 | 19 | 32 | 22 | 14 | 298 |
LGBT Rocher-Percé | 24 | 47 | 22 | 31 | 14 | 29 | 9 | 26 | 11 | 16 | 20 | 14 | 263 |
Lesbian life association Côte d'ivoire | 25 | 44 | 23 | 18 | 14 | 27 | 16 | 33 | 12 | 22 | 14 | 61 | 309 |
Loisirs Di-Versions | 15 | 39 | 16 | 17 | 14 | 11 | 7 | 17 | 9 | 10 | 11 | 8 | 174 |
Magazine Sapho | 24 | 45 | 20 | 13 | 23 | 12 | 13 | 20 | 11 | 13 | 18 | 25 | 237 |
Maison Plein Coeur | 18 | 37 | 27 | 15 | 24 | 20 | 19 | 32 | 12 | 14 | 16 | 15 | 249 |
MGL | 11 | 28 | 13 | 11 | 7 | 7 | 11 | 17 | 6 | 7 | 12 | 9 | 139 |
MlGD | 207 | 429 | 190 | 162 | 170 | 165 | 121 | 325 | 183 | 203 | 158 | 140 | 2453 |
COSUM-MUSIC | 21 | 41 | 26 | 27 | 22 | 13 | 12 | 20 | 8 | 11 | 10 | 12 | 223 |
Prisme | 10 | 24 | 12 | 12 | 8 | 11 | 14 | 21 | 10 | 12 | 11 | 11 | 156 |
Projet 10 | 49 | 97 | 63 | 43 | 34 | 27 | 25 | 50 | 23 | 24 | 28 | 23 | 486 |
R.E.D.S. | 6 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 13 | 9 | 83 |
Rézo -- SéroZéro | 13 | 27 | 21 | 22 | 22 | 6 | 10 | 22 | 9 | 11 | 18 | 4 | 185 |
RLGEQ | 11 | 26 | 13 | 10 | 15 | 14 | 10 | 17 | 8 | 6 | 6 | 8 | 144 |
RLQ-QLN | 25 | 55 | 21 | 14 | 18 | 13 | 16 | 31 | 16 | 9 | 10 | 6 | 234 |
Saint-Pierre-Apôtre | 18 | 28 | 21 | 15 | 17 | 18 | 12 | 28 | 13 | 21 | 15 | 14 | 220 |
Solidarité Arc-en-ciel | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 35 |
solidaritetunisie.algi.qc.ca | 23 | 56 | 45 | 39 | 31 | 15 | 13 | 29 | 7 | 13 | 11 | 6 | 288 |
Time Out/Temps libre | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 47 | ||
Le Trait d'union | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 51 | |
ZAMI | 4 | 11 | 12 | 11 | 3 | 7 | 9 | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 87 |
Ressources (fournies par Webalizer) | |||||||||||||
Pages HTML demandées | 80060 | 84583 | 126394 | 59095 | 65740 | 52169 | 52709 | 77685 | 88309 | 78637 | 61161 | 79307 | 905849 |
moyenne journalière | 2582 | 3020 | 4077 | 1969 | 2120 | 1738 | 1700 | 2505 | 2943 | 2536 | 2038 | 2558 | 2482 |
GigaOctets transférés | 2,61 | 2,40 | 2,67 | 2,30 | 2,32 | 2,02 | 1,89 | 2,55 | 2,30 | 2,94 | 2,66 | 2,60 | 29,26 |
Nombre de visiteurs (IP) | 8189 | 7466 | 8110 | 8152 | 8157 | 8086 | 7230 | 10447 | 9657 | 8565 | 7681 | 7602 | |
Nombre estimé de visites | 17127 | 15385 | 15982 | 15601 | 14950 | 13672 | 15281 | 20215 | 18507 | 18796 | 18277 | 17916 | 201709 |
moyenne journalière | 552 | 549 | 515 | 520 | 482 | 455 | 492 | 652 | 616 | 606 | 609 | 577 | 552 |
Remarque
Le caractère - dans une case indique une donnée manquante.