Sommaire 2016

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
Nombre de messages reçus
Total 55 36 31 52 42 42 38 59 38 57 48 53 551
... Au quotidien 3 4 4 7 9 8 5 12 7 7 16 10 92
... À votre service 0 6 1 4 2 2 1 2 1 1 2 3 25
... BabillArts 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 5 1 14
... Le plaisir des mots 1 4 8 7 7 3 3 3 4 1 2 3 46
... Parent, aussi! 0 2 0 1 4 1 1 7 0 4 0 1 21
... Jardin des souvenirs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... ALGI Mart 16 13 16 11 18 12 22 25 24 32 25 26 240
... L'hyperlien 0
... Calendrier 33 6 2 22 0 14 5 9 2 11 0 7 111
... Commentaires 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 1268 1463 1774 1695 1396 1499 1379 1509 1479 1464 1363 1276 17565
Au quotidien 93 69 74 60 74 68 47 70 80 55 119 88 897
À votre service 44 61 47 31 42 60 29 43 30 28 32 44 491
La question 19 16 6 7 11 11 10 10 8 6 13 5 122
BabillArts 36 50 44 24 34 43 39 20 21 34 49 23 417
Le plaisir des mots 41 76 87 66 86 87 83 43 72 38 47 47 773
Jardin des souvenirs 17 17 14 10 15 19 14 15 6 10 10 6 153
Parents, aussi! 64 40 54 49 62 64 68 76 59 86 60 49 731
Album 8 8 7 9 12 7 3 4 8 9 6 1 82
L'hyperlien 32 30 22 19 20 21 22 29 24 21 17 31 288
ALGI-Mart! 586 559 488 529 620 685 688 754 781 798 609 536 7633
... Calendrier 345 283 276 248 163 225 155 168 148 145 79 114 2349
Commentaires 16 52 22 30 26 30 24 32 29 40 32 30 363
Nombre d'accès -- Asso
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) 15 23 8 14 17 14 15 25 20 11 12 11 185
AGLBSL (en attente de relance) 2 7 3 3 5 2 2 5 2 2 1 4 38
AGLLL (inactif) 38 43 31 31 24 26 29 38 30 36 31 29 386
Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 2 10 8 22 188 353 213 292 165 194 198 1654
AGQ 16 15 21 14 12 20 13 13 7 11 15 7 164
AHGM 19 15 11 19 11 18 5 7 11 13 12 4 145
ALGI 38 36 27 37 35 16 27 26 21 24 30 23 340
AlterHéros 14 5 5 6 4 10 4 8 2 3 7 4 72
Amazones des grands espaces 28 21 22 39 33 36 24 27 28 24 25 32 339
Amnistie (LGBT) 48 58 65 58 45 41 35 52 72 67 35 1 577
APGM 122 96 149 138 150 144 128 140 164 114 162 129 1636
ARC (Retraités gais) 580 593 831 732 667 450 397 389 372 394 419 426 6250
Arc-en-ciel Laval 26 17 25 20 26 19 7 19 33 33 21 18 264
L'arc-en-ciel littéraire 34 19 38 24 27 23 34 27 33 24 44 23 350
Aux Prismes 31 44 41 41 32 29 29 36 34 29 30 40 416
Believe 13 11 10 6 5 3 2 8 3 6 3 4 74
BUM (en attente de relance) 57 65 71 67 106 112 90 97 85 49 51 44 894
CCGLM 21 17 31 30 27 28 38 44 45 37 28 28 374
CGLCCMM 16 16 19 28 15 11 14 13 14 19 9 9 183
CC-LGBT-Q 16 20 17 21 26 14 15 18 30 22 36 24 259
Coalition des familles LGBT 66 77 67 66 70 59 83 89 95 85 98 72 927
COCQ-Sida 28 37 30 36 31 26 35 38 41 30 40 30 402
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe (dissous) 5 5 3 6 4 3 3 3 4 3 2 4 45
CQ-LGBT 20 22 30 28 20 19 22 19 22 33 30 30 295
CRIPHASE 39 51 27 31 39 39 40 40 47 32 31 28 444
CSI 117 129 114 141 172 201 61 67 65 64 77 68 1276
CSL 38 27 44 38 39 43 25 37 40 28 52 44 455
Ebook-Editions (dissous) 4 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 22
Elles-Loisirs (dissous) 8 13 10 8 8 6 7 9 4 6 5 5 89
Ex-Entre-Elles 7 9 7 5 6 6 5 7 8 10 5 3 78
Montréal en Arts 11 12 20 18 14 19 17 16 12 7 10 15 171
FGLSQ (dissous) 12 14 14 19 11 19 20 13 11 18 19 9 179
Fondation Mario Racine 16 15 16 13 13 5 15 9 5 4 13 10 134
Gai Écoute 35 35 37 53 59 43 49 51 53 33 43 52 543
Ganymède 34 32 33 25 37 27 42 31 24 44 38 36 403
GDM (dissous) 4 3 3 1 1 2 2 1 17
GGO (dissous) 18 20 20 14 21 29 18 27 26 38 33 29 293
GGUL 23 23 26 26 23 22 24 28 48 46 53 38 380
GPGLQ 27 18 16 9 20 16 22 20 38 15 22 17 240
GRIS-Mauricie Centre du Québec 6 5 8 10 4 7 8 9 4 5 7 9 82
GRIS-Montréal 20 33 31 40 33 32 21 35 26 35 41 18 365
GRIS-Québec 49 47 34 36 48 43 41 42 38 36 51 34 499
Homosexualité et environnement de travail 12 14 11 10 9 7 11 13 8 4 8 7 114
Hors-Sentier 3592 2816 2811 2740 2708 2329 1627 2034 3049 3254 2620 2392 31972
Jeunesse Lambda 68 82 143 52 45 32 46 49 71 49 43 30 710
La Trame 28 27 27 27 25 42 36 33 35 27 31 18 356
Legit-Québec 18 24 27 30 39 22 36 36 23 20 26 21 322
Les bolides 12 14 15 16 14 13 15 24 21 22 29 24 219
LGBT Rocher-Percé 13 10 17 23 19 19 19 35 28 19 18 23 243
Lesbian life association Côte d'ivoire 32 116 237 65 59 52 42 62 40 52 43 58 858
Loisirs Di-Versions 26 23 17 28 24 18 27 36 21 20 18 20 278
Magazine Sapho 30 33 39 23 14 13 18 25 19 18 15 30 277
Maison Plein Coeur 24 23 24 34 24 22 26 23 22 22 18 11 273
MGL (dissous) 10 10 11 12 10 10 8 10 8 13 10 6 118
MlGD 349 704 415 593 340 251 201 486 1105 512 296 236 5488
COSUM-MUSIC 23 37 39 14 20 21 18 30 17 13 12 11 255
Prisme 10 14 11 15 10 6 14 20 10 11 6 7 134
Projet 10 42 98 52 39 44 31 36 38 34 26 30 24 494
R.E.D.S. (dissous) 9 13 4 12 7 12 14 9 6 5 5 8 104
Rézo -- SéroZéro 33 75 47 52 37 17 17 20 19 14 18 9 358
RLGEQ (dissous) 5 18 16 20 22 21 19 19 16 17 26 14 213
RLQ-QLN 13 15 18 10 9 8 8 13 13 10 16 21 154
Saint-Pierre-Apôtre 12 27 19 20 19 19 19 18 15 13 11 14 206
Solidarité Arc-en-ciel (activités suspendues) 6 3 1 3 4 2 1 3 4 3 4 1 35
solidaritetunisie.ca - - - - 141 40 35 52 29 36 51 44 428
Time Out/Temps libre (dissous) 10 3 2 5 5 5 2 9 5 4 3 6 59
Le Trait d'union (dissous) 13 6 3 8 15 7 5 9 5 6 4 4 85
ZAMI (dissous) 14 9 9 8 9 6 4 6 6 5 3 8 87
Ressources mensuelles et moyennes sur l'année (fournies par Webalizer)
Pages HTML demandées 93381 86990 84593 77094 84426 72869 72001 93845 80480 68971 86379 66729 80647
moyenne journalière 3012 2999 2728 2569 2723 2428 2322 3027 2682 2224 2879 2152 2645
GigaOctets transférés 4,16 2,70 3,95 3,15 2,86 1,90 2,06 2,17 2,29 1,98 1,90 2,33 2,62
Nombre de visiteurs (IP) 8155 8697 8522 8442 8333 7724 7936 9200 10382 8817 8125 7042 8448
Nombre estimé de visites 18156 17108 17839 17013 17898 17297 17411 18488 19503 18964 17670 17378 17894
moyenne journalière 585 589 575 567 577 576 561 596 650 611 589 560 586