Sommaire 2015

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
Nombre de messages reçus
Total 26 17 44 30 24 39 27 21 58 33 55 27 401
... Au quotidien 0 5 4 4 3 6 2 5 2 4 8 3 46
... À votre service 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 3 0 17
... BabillArts 0 0 1 1 1 3 1 2 2 1 2 0 14
... Le plaisir des mots 0 0 0 1 0 3 6 4 7 7 3 4 35
... Parent, aussi! 3 0 1 2 0 0 2 0 0 0 3 1 12
... Jardin des souvenirs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... ALGI Mart 7 7 10 10 10 17 8 7 15 9 22 18 140
... L'hyperlien 0 0 0 0 0
... Calendrier 14 3 27 11 7 10 0 2 30 10 13 1 128
... Commentaires 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 1186 1212 1497 1888 2023 1792 1650 1560 2172 2331 2047 1850 21208
Au quotidien 79 75 88 89 99 106 92 111 66 89 95 64 1053
À votre service 55 53 51 57 72 40 65 44 61 42 69 46 655
La question 8 13 16 8 8 10 7 13 9 9 14 13 128
BabillArts 58 38 59 52 71 57 49 79 54 40 68 37 662
Le plaisir des mots 13 37 33 58 58 35 106 95 120 170 86 86 897
Jardin des souvenirs 14 18 26 15 35 19 28 13 29 30 17 18 262
Parents, aussi! 50 43 69 88 60 68 69 73 72 54 76 91 813
Album 4 7 6 4 8 2 3 4 8 7 5 5 63
L'hyperlien 42 31 39 44 55 40 41 40 55 26 34 37 484
ALGI-Mart! 321 332 470 381 459 489 516 571 543 434 553 677 5746
... Calendrier 295 215 327 349 386 332 259 314 485 382 331 335 4010
Commentaires 40 38 33 44 56 48 25 50 36 19 25 41 455
Nombre d'accès -- Asso
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) 12 22 18 22 10 15 16 24 15 13 13 14 194
AGLBSL (en attente de relance) 4 6 8 6 5 2 4 7 7 6 6 3 64
AGLLL (inactif) 37 36 40 33 46 38 57 44 40 45 35 41 492
Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean - - - - - - - - 13 32 20 7 72
AGQ 16 15 15 26 23 28 11 8 17 13 10 14 196
AHGM 6 8 9 9 7 5 4 11 17 8 6 17 107
ALGI 28 34 36 36 32 33 18 48 28 19 28 340
AlterHéros 4 6 9 8 9 11 10 10 7 4 11 5 94
Amazones des grands espaces 33 25 27 48 29 41 27 26 26 36 29 38 385
Amnistie (LGBT) (site en attente de relance) 48 43 43 29 36 26 22 39 54 52 37 39 468
APGM 85 77 97 164 126 287 83 114 181 113 282 187 1796
ARC (Retraités gais) 887 744 651 644 664 559 587 604 437 545 548 747 7617
Arc-en-ciel Laval 26 33 36 21 18 11 17 17 21 19 16 25 260
L'arc-en-ciel littéraire 40 56 29 50 60 36 27 28 22 30 25 25 428
Aux Prismes 45 41 31 46 40 39 36 28 31 30 39 29 435
Believe 12 11 10 13 13 13 5 7 4 1 10 6 105
BUM (en attente de relance) 133 113 126 117 99 80 84 82 83 67 76 78 1138
CCGLM 54 50 57 64 51 55 41 38 30 25 31 42 538
CGLCCMM 18 12 9 9 18 10 9 17 18 10 16 19 165
CCGQ 18 22 19 21 19 22 22 19 21 9 15 16 223
CFH (ex AML) 73 72 94 61 72 61 28 52 73 55 68 44 753
COCQ-Sida 31 45 46 52 39 26 27 27 37 38 28 29 425
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe (dissous) 4 9 4 6 8 7 4 5 3 5 5 3 63
CQ-LGBT 24 23 32 30 46 38 26 16 30 35 54 18 372
CRIPHASE 11 9 14 15 16 25 28 20 29 27 21 71 286
CSI 33 60 21 33 43 82 57 42 31 53 55 52 562
CSL 20 45 29 30 37 35 27 27 38 34 35 36 393
Ebook-Editions 1 7 5 2 11 7 1 6 8 5 1 3 57
Elles-Loisirs (dissous) 8 7 15 12 16 13 6 8 13 9 9 7 123
Ex-Entre-Elles 7 9 11 3 7 9 6 8 9 7 5 5 86
Festival des Arts 9 14 16 21 25 22 15 15 13 10 11 10 181
FGLSQ (dissous) 19 17 21 15 18 15 11 21 17 13 13 17 197
Fondation Mario Racine 13 11 14 14 17 18 19 18 20 13 20 9 186
Gai Écoute 50 43 58 40 43 41 28 45 47 54 57 50 556
Ganymède 37 25 28 39 35 35 30 38 34 23 24 34 382
GDM (dissous) 1 3 2 2 5 1 0 5 4 8 2 3 36
GGO (dissous) 23 33 35 31 30 25 34 18 33 25 25 24 336
GGUL 31 50 69 39 27 24 21 18 27 28 19 18 371
GPGLQ 20 16 21 34 41 17 10 23 35 19 36 23 295
GRIS-Mauricie Centre du Québec 9 18 16 9 21 12 7 8 6 5 9 7 127
GRIS-Montréal 29 34 33 30 22 30 26 26 34 59 36 31 390
GRIS-Québec 36 31 49 35 35 39 22 25 38 53 57 37 457
Homosexualité et environnement de travail 13 11 11 13 13 8 7 14 11 12 14 9 136
Hors-Sentier 1208 1218 1645 1631 3306 2693 2294 1821 2240 3473 2708 1519 25756
Jeunesse Lambda 255 58 44 43 31 43 45 140 174 113 108 69 1123
La Trame 31 32 38 48 49 31 26 24 28 37 21 21 386
Legit-Québec 16 22 15 23 35 29 26 23 28 26 32 15 290
Les bolides 10 14 12 14 16 15 13 11 8 20 8 24 165
LGBT Rocher-Percé 15 18 25 22 26 19 16 17 12 12 12 18 212
Lesbian life association Côte d'ivoire 7 5 63 41 59 39 55 44 52 37 38 32 472
Loisirs Di-Versions 20 21 22 29 22 27 25 32 14 27 18 14 271
Magazine Sapho 22 15 20 17 31 19 14 20 21 10 27 12 228
Maison Plein Coeur 10 14 15 13 18 31 23 23 33 29 20 31 260
MGL 12 13 14 9 8 9 9 15 11 9 14 8 131
MlGD 567 508 510 609 630 442 246 303 350 347 232 235 4979
COSUM-MUSIC 39 36 25 22 26 31 18 27 18 27 29 26 324
Prisme 9 13 12 15 11 16 11 13 21 17 8 12 158
Projet 10 30 37 44 65 54 43 51 33 41 31 36 41 506
R.E.D.S. (dissous) 6 8 9 8 9 5 9 12 16 13 8 10 113
Rézo -- SéroZéro 22 38 38 32 35 23 14 25 47 49 26 34 383
RLGEQ (dissous) 14 23 18 14 18 12 11 22 13 11 12 40 208
RLQ-QLN 21 16 19 19 29 24 19 18 15 12 24 25 241
Saint-Pierre-Apôtre 20 23 20 22 17 37 26 16 14 19 20 19 253
Solidarité Arc-en-ciel (activités suspendues) 3 6 5 5 2 1 3 2 2 3 2 5 39
Time Out/Temps libre (dissous) 3 6 11 7 10 7 4 6 5 4 6 6 75
Le Trait d'union (dissous) 8 11 13 8 9 8 8 9 14 11 6 7 112
ZAMI (dissous) 10 5 17 17 10 12 11 5 8 8 2 13 118
Ressources (fournies par Webalizer)
Pages HTML demandées 78926 94885 105826 116509 124201 100298 72279 101410 77753 83407 88155 83524 93931
moyenne journalière 2546 3388 3413 3883 4006 3343 2331 3271 2591 2690 2938 2694 3091
GigaOctets transférés 5,47 5,94 6,08 6,32 9,13 5,84 4,57 4,22 3,65 3,83 3,70 3,04 5,15
Nombre de visiteurs (IP) 8455 10122 14324 23414 20780 7723 7059 8214 7863 8625 8482 7401 11039
Nombre estimé de visites 17520 18101 23685 34075 32605 18665 17366 16732 15826 17482 17925 17409 20616
moyenne journalière 565 646 764 1135 1051 622 560 539 527 563 597 561 678